120x180
Single
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 01 | 10 | 260 | 225 | 71 |
| RS 02 | 15 | 260 | 225 | 99 |
| RS 03 | 20 | 260 | 225 | 127 |
| RS 04 | 25 | 260 | 225 | 155 |
| RS 05 | 30 | 260 | 225 | 182 |
| RS 06 | 35 | 260 | 225 | 210 |
Double
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 07 | 20 | 371 | 225 | 71 |
| RS 08 | 30 | 371 | 225 | 99 |
| RS 09 | 40 | 371 | 225 | 127 |
| RS 10 | 50 | 371 | 225 | 155 |
| RS 11 | 60 | 371 | 225 | 182 |
| RS 12 | 70 | 371 | 225 | 210 |
Triad
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 13 | 30 | 505 | 225 | 71 |
| RS 14 | 45 | 505 | 225 | 99 |
| RS 15 | 60 | 505 | 225 | 127 |
| RS 16 | 75 | 505 | 225 | 155 |
| RS 17 | 90 | 505 | 225 | 182 |
| RS 18 | 105 | 505 | 225 | 210 |
150x230
Single
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 19 | 10 | 320 | 255 | 71 |
| RS 20 | 15 | 320 | 255 | 99 |
| RS 21 | 20 | 320 | 255 | 127 |
| RS 22 | 25 | 320 | 255 | 155 |
| RS 23 | 30 | 320 | 255 | 182 |
| RS 24 | 35 | 320 | 255 | 210 |
Double
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 25 | 20 | 461 | 255 | 71 |
| RS 26 | 30 | 461 | 255 | 99 |
| RS 27 | 40 | 461 | 255 | 127 |
| RS 28 | 50 | 461 | 255 | 155 |
| RS 29 | 60 | 461 | 255 | 182 |
| RS 30 | 70 | 461 | 255 | 210 |
Triad
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 31 | 30 | 625 | 255 | 71 |
| RS 32 | 45 | 625 | 255 | 99 |
| RS 33 | 60 | 625 | 255 | 127 |
| RS 34 | 75 | 625 | 255 | 155 |
| RS 35 | 90 | 625 | 255 | 182 |
| RS 36 | 105 | 625 | 255 | 210 |
160x230
Single
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 37 | 10 | 340 | 255 | 71 |
| RS 38 | 15 | 340 | 255 | 99 |
| RS 39 | 20 | 340 | 255 | 127 |
| RS 40 | 25 | 340 | 255 | 155 |
| RS 41 | 30 | 340 | 255 | 182 |
| RS 42 | 35 | 340 | 255 | 210 |
Double
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 43 | 20 | 491 | 255 | 71 |
| RS 44 | 30 | 491 | 255 | 99 |
| RS 45 | 40 | 491 | 255 | 127 |
| RS 46 | 50 | 491 | 255 | 155 |
| RS 47 | 60 | 491 | 255 | 182 |
| RS 48 | 70 | 491 | 255 | 210 |
Triad
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 49 | 30 | 665 | 255 | 71 |
| RS 50 | 45 | 665 | 255 | 99 |
| RS 51 | 60 | 665 | 255 | 127 |
| RS 52 | 75 | 665 | 255 | 155 |
| RS 53 | 90 | 665 | 255 | 182 |
| RS 54 | 105 | 665 | 255 | 210 |
170x250
Single
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 55 | 10 | 360 | 275 | 71 |
| RS 56 | 15 | 360 | 275 | 99 |
| RS 57 | 20 | 360 | 275 | 127 |
| RS 58 | 25 | 360 | 275 | 155 |
| RS 59 | 30 | 360 | 275 | 182 |
| RS 60 | 35 | 360 | 275 | 210 |
Double
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 61 | 20 | 521 | 275 | 71 |
| RS 62 | 30 | 521 | 275 | 99 |
| RS 63 | 40 | 521 | 275 | 127 |
| RS 64 | 50 | 521 | 275 | 155 |
| RS 65 | 60 | 521 | 275 | 182 |
| RS 66 | 70 | 521 | 275 | 210 |
Triad
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 67 | 30 | 705 | 275 | 71 |
| RS 68 | 45 | 705 | 275 | 99 |
| RS 69 | 60 | 705 | 275 | 127 |
| RS 70 | 75 | 705 | 275 | 155 |
| RS 71 | 90 | 705 | 275 | 182 |
| RS 72 | 105 | 705 | 275 | 210 |
200x300
Single
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 73 | 10 | 420 | 325 | 71 |
| RS 74 | 15 | 420 | 325 | 99 |
| RS 75 | 20 | 420 | 325 | 127 |
| RS 76 | 25 | 420 | 325 | 155 |
| RS 77 | 30 | 420 | 325 | 182 |
| RS 78 | 35 | 420 | 325 | 210 |
Double
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 79 | 20 | 611 | 325 | 71 |
| RS 80 | 30 | 611 | 325 | 99 |
| RS 81 | 40 | 611 | 325 | 127 |
| RS 82 | 50 | 611 | 325 | 155 |
| RS 83 | 60 | 611 | 325 | 182 |
| RS 84 | 70 | 611 | 325 | 210 |
Triad
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 85 | 30 | 825 | 325 | 71 |
| RS 86 | 45 | 825 | 325 | 99 |
| RS 87 | 60 | 825 | 325 | 127 |
| RS 88 | 75 | 825 | 325 | 155 |
| RS 89 | 90 | 825 | 325 | 182 |
| RS 90 | 105 | 825 | 325 | 210 |
250x350
Single
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 91 | 10 | 520 | 375 | 71 |
| RS 92 | 15 | 520 | 375 | 99 |
| RS 93 | 20 | 520 | 375 | 127 |
| RS 94 | 25 | 520 | 375 | 155 |
| RS 95 | 30 | 520 | 375 | 182 |
| RS 96 | 35 | 520 | 375 | 210 |
Double
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 97 | 20 | 761 | 375 | 71 |
| RS 98 | 30 | 761 | 375 | 99 |
| RS 99 | 40 | 761 | 375 | 127 |
| RS 100 | 50 | 761 | 375 | 155 |
| RS 101 | 60 | 761 | 375 | 182 |
| RS 102 | 70 | 761 | 375 | 210 |
Triad
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 103 | 30 | 1025 | 375 | 71 |
| RS 104 | 45 | 1025 | 375 | 99 |
| RS 105 | 60 | 1025 | 375 | 127 |
| RS 106 | 75 | 1025 | 375 | 155 |
| RS 107 | 90 | 1025 | 375 | 182 |
| RS 108 | 105 | 1025 | 375 | 210 |
300x400
Single
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 109 | 10 | 620 | 425 | 71 |
| RS 110 | 15 | 620 | 425 | 99 |
| RS 111 | 20 | 620 | 425 | 127 |
| RS 112 | 25 | 620 | 425 | 155 |
| RS 113 | 30 | 620 | 425 | 182 |
| RS 114 | 35 | 620 | 425 | 210 |
Double
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 115 | 20 | 911 | 425 | 71 |
| RS 116 | 30 | 911 | 425 | 99 |
| RS 117 | 40 | 911 | 425 | 127 |
| RS 118 | 50 | 911 | 425 | 155 |
| RS 119 | 60 | 911 | 425 | 182 |
| RS 120 | 70 | 911 | 425 | 210 |
Triad
| Kod | C | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| RS 121 | 30 | 1225 | 425 | 71 |
| RS 122 | 45 | 1225 | 425 | 99 |
| RS 123 | 60 | 1225 | 425 | 127 |
| RS 124 | 75 | 1225 | 425 | 155 |
| RS 125 | 90 | 1225 | 425 | 182 |
| RS 126 | 105 | 1225 | 425 | 210 |